Fighters
| Last Name | First Name | Record (W-L-D) | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|
| Tait | Cory | 0-0-0 | 5' 8" (173 cm) | 135 (61 kg) |
| Tamura | Akitoshi | 14-7-2 | 5' 9" (175 cm) | 135 (61 kg) |
| Tavares | Thiago | 14-3-1 | 5' 7" (170 cm) | 155 (70 kg) |
| Tavares | Brad | 6-0-0 | 6' 1" (185 cm) | 185 (84 kg) |
| Taylor | Anth | 0-0-0 | 6' 1" (185 cm) | 205 (93 kg) |
| Taylor | Paul | 11-6-1 | 6' 0" (183 cm) | 170 (77 kg) |
| Taylor | Jesse | 25-9-0 | 6' 1" (185 cm) | 185 (84 kg) |
| Te Huna | James | 12-4-0 | 6' 1" (185 cm) | 205 (93 kg) |
| Tedoradze | Tengiz | 0-0-0 | 6' 3" (191 cm) | 250 (113 kg) |
| Thiago | Paulo | 12-3-0 | 5' 11" (180 cm) | 170 (77 kg) |
| Thomas | Ryan | 10-3-0 | 5' 9" (175 cm) | 170 (77 kg) |
| Thomas | Daniel | 18-7-0 | 5' 9" (175 cm) | 155 (70 kg) |
| Thompson | Kevin | 9-3-0 | 6' 2" (188 cm) | 205 (93 kg) |
| Thompson | James | 14-11-0 | 6' 4" (193 cm) | 273 (124 kg) |
| Thompson | Martin | 8-5-0 | 6' 1" (185 cm) | 205 (93 kg) |
| Thompson | Oli | 5-2-0 | 6' 1" (185 cm) | 264 (120 kg) |
| Thompson | Nick | 32-12-1 | 6' 1" (185 cm) | 170 (77 kg) |
| Thomson | Josh | 17-3-0 | 5' 10" (178 cm) | 155 (70 kg) |
| Thorpe | Matt | 12-10-0 | 6' 4" (193 cm) | 185 (84 kg) |
| Tibau | Gleison | 20-7-0 | 5' 10" (178 cm) | 155 (70 kg) |
| Toney | James | 0-1-0 | 5' 10" (178 cm) | 220 (100 kg) |
| Torres | Miguel | 39-3-0 | 5' 10" (178 cm) | 135 (61 kg) |
| Torres | Ronnys | 14-2-0 | 5' 7" (170 cm) | 155 (70 kg) |
| Trigg | Frank | 19-7-0 | 5' 8" (173 cm) | 170 (77 kg) |
| Truesdale | Rab | 0-0-0 | 6' 1" (185 cm) | 205 (93 kg) |
| Tuchscherer | Chris | 17-3-0 | 6' 1" (185 cm) | 260 (118 kg) |
| Turner | Graham | 21-7-1 | 5' 9" (175 cm) | 145 (66 kg) |
| Turner | Craig | 0-0-0 | 5' 11" (180 cm) | 170 (77 kg) |
Headlines
Three Uk lightweights have been added to the Bellator roster, with long-term deals that secure their future.